HIDRANTSKI NASTAVCI DVOSTRUKI
HIDRANTSKI NASTAVCI JEDNOSTRUKI
Naziv Stabilna spojka Dimenzije
HxLxB (mm)
Promer
Ø d (mm)
Težina
(kg)
C/C Ø52=C 830x330x104 55 4.6
B/C Ø52=C 840x330x104 72 4.9
B/B Ø75=B 870x330x126 72 5.5
C/CC 2xØ52=C 1010x330x104 55 7.2
B/CC 2xØ52=C 1000x330x104 72 7.3
B/BB 2xØ75=B 1030x330x126 72 8.9
B/CC* 2xØ52=C 1055x400x104 72 11.8

* - Posebna varijanta hidrantskog nastavka sa centralnim ključem.